Tracking en tiempo real, frecuencias y estado de los satélites de radioaficionados accesibles desde Argentina.
Ingresá tu localizador Maidenhead para obtener los próximos pasos con azimut, elevación máxima, AOS y LOS.
Predicción de pasos — pass.htm (LU7ABF) amsat.org.ar/pass.htm Abrir en una pestaña ↗Alternativas: N2YO ↗ Heavens-Above ↗ CelesTrak TLEs ↗
Frecuencias actualizadas de los satélites de radioaficionados más usados desde el hemisferio sur. Verificar siempre en amsat.org/status.
| Satélite | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Modo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ISS / ARISS (voz) | 144.490 | 145.800 | FM | ● ACTIVO |
| ISS APRS | 144.490 (uplink) | 145.825 | APRS / AX.25 | ● ACTIVO |
| AO-7 Modo B | 432.125 | 145.975 | SSB/CW | ● ACTIVO |
| AO-7 Modo A | 145.850–145.950 | 29.400–29.500 | SSB/CW | ● ACTIVO |
| AO-91 (Fox-1B) | 435.250 (67 Hz CTCSS) | 145.960 | FM | ● ACTIVO |
| AO-92 (Fox-1D) | 435.350 (67 Hz CTCSS) | 145.880 | FM | ● ACTIVO |
| CAS-4A | 145.855 | 435.180 | FM / SSB | ● ACTIVO |
| CAS-4B | 145.845 | 435.190 | FM / SSB | ● ACTIVO |
| RS-44 | 435.640–435.670 | 145.935–145.965 | SSB/CW lineal | ● ACTIVO |
| FO-29 | 145.900–146.000 | 435.800–435.900 | SSB/CW lineal | ◐ INTERMITENTE |
| PO-101 (Diwata-2) | 437.500 | 145.900 | FM | ● ACTIVO |
| LUSAT-1 (LO-19) | — | 437.125 | Beacon CW | ◐ BEACON |
| QO-100 (Es'hail-2) | 2400.050–2400.300 MHz | 10489.550–10489.800 MHz | SSB/CW (geoestacionario) | ● ACTIVO |
Primer satélite de radioaficionados argentino, lanzado el 22 de enero de 1990 en el marco del proyecto AMSAT Phase 3D. Sigue emitiendo su beacon después de 35 años en órbita.